Кваліфікований робітник |
первинна професійна підготовка |
(5122) Кухар | другий (базовий) рівень | 120 | | Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л | Наказ МОН від 22.08.2022 № 186-л | + |
(7122) Муляр | другий (базовий) рівень | 60 | | Наказ МОН від 05.05.2022 № 70-л | | + |
(7124) Столяр будівельний | другий (базовий) рівень | 30 | | Наказ МОН від 03.06.2022 № 100-л | | – |
(7133) Штукатур | другий (базовий) рівень | 60 | | Наказ МОН від 05.05.2022 № 70-л | | + |
(7141) Маляр | другий (базовий) рівень | 60 | | Наказ МОН від 05.05.2022 № 70-л | | + |
(7233) Слюсар-ремонтник | другий (базовий) рівень | 60 | | Наказ МОН від 05.05.2022 № 70-л | | + |
(7412) Кондитер | другий (базовий) рівень | 90 | | Рішення ДАК від 26.06.2007 протокол № 67, наказ МОН від 09.07.2007 № 1843-л | Наказ МОН від 12.12.2022 № 279-л | + |
(7423) Верстатник деревообробних верстатів | другий (базовий) рівень | 30 | | Наказ МОН від 03.06.2022 № 100-л | | – |
(8322) Водій автотранспортних засобів | другий (базовий) рівень | 60 | | Наказ МОН від 21.04.2022 № 65-л | | + |
(8331) Тракторист | другий (базовий) рівень | 30 | | Наказ МОН від 21.04.2022 № 65-л | | + |
(8331) Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія A1, A2, B1 (7233) Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (8322) Водій автотранспортних засобів категорія B, C | другий (базовий) рівень | 90 | | Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л | Наказ МОН від 03.06.2022 № 100-л | + |
(8331) Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія A1 (8322) Водій автотранспортних засобів категорія B (8322) Водій автотранспортних засобів категорія C | другий (базовий) рівень | 60 | | Рішення АК від 25.11.2014 протокол № 113, наказ МОН від 05.12.2014 № 3090л | | + |
(8332) Машиніст крана автомобільного | другий (базовий) рівень | 30 | | Наказ МОН від 05.05.2022 № 70-л | | + |
перепідготовка робітників |
(5122) Кухар | перший (початковий) рівень | 20 | | Наказ МОН від 24.04.2023 № 134-л | | – |
(8162) Машиніст (кочегар) котельні | перший (початковий) рівень | 30 | | Наказ МОН від 11.09.2023 № 420-л | | + |
(8331) Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | перший (початковий) рівень | 60 | | Наказ МОН від 24.04.2023 № 134-л | | + |
(8332) Машиніст крана автомобільного | перший (початковий) рівень | 15 | | Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л | | + |
перепідготовка робітників; професійно-технічне навчання; підвищення кваліфікації робітників |
(6111) Плодоовочівник | другий (базовий) рівень | 30 | | Рішення АК від 03.06.2014 протокол № 109, наказ МОН від 11.06.2014 № 2323л | | + |
(6121) Тваринник | другий (базовий) рівень | 30 | | Рішення АК від 03.06.2014 протокол № 109, наказ МОН від 11.06.2014 № 2323л | | + |
професійно-технічне навчання |
(5122) Кухар | перший (початковий) рівень | 30 | | Наказ МОН від 28.11.2022 № 268-л | | + |
(8322) Інструктор з індивідуального навчання водінню | перший (початковий) рівень | 30 | | Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л | | – |
(8322) Водій автотранспортних засобів категорія B | перший (початковий) рівень | 30 | | Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л | | + |
(8322) Водій автотранспортних засобів категорія C | перший (початковий) рівень | 60 | | Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л | Наказ МОН від 23.05.2022 № 85-л | + |
(8331) Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія A1 | перший (початковий) рівень | 45 | | Рішення АК від 30.06.2015 протокол № 117, наказ МОН від 03.07.2015 № 1683л | Наказ МОН від 23.05.2022 № 85-л | + |
(8332) Машиніст крана автомобільного | другий (базовий) рівень | 30 | | Наказ МОН від 05.05.2022 № 70-л | | + |
професійно-технічне навчання; підвищення кваліфікації робітників |
(7412) Кондитер | другий (базовий) рівень | 30 | | Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л | Наказ МОН від 12.12.2022 № 279-л | + |
(8162) Машиніст (кочегар) котельні | другий (базовий) рівень | 60 | | Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л | Наказ МОН від 23.05.2022 № 85-л | + |
підвищення кваліфікації робітників |
(5122) Кухар | другий (базовий) рівень | 20 | | Наказ МОН від 03.08.2023 № 350-л | | – |
(8322) Водій автотранспортних засобів категорія D | другий (базовий) рівень | 30 | | Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л | | – |
(8322) Водій автотранспортних засобів категорія BE, C1E, CE, D1E, DE | другий (базовий) рівень | 30 | | Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л | Наказ МОН від 04.08.2022 № 166-л | – |
(8331) Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія A2 | другий (базовий) рівень | 10 | | Рішення АК від 30.06.2015 протокол № 117, наказ МОН від 03.07.2015 № 1683л | | + |
(8331) Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія B1 | другий (базовий) рівень | 10 | | Рішення АК від 30.06.2015 протокол № 117, наказ МОН від 03.07.2015 № 1683л | | + |
(8331) Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія D1 | другий (базовий) рівень | 15 | | Рішення АК від 30.06.2015 протокол № 117, наказ МОН від 03.07.2015 № 1683л | | – |
(8331) Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія G1 | другий (базовий) рівень | 15 | | Рішення АК від 30.06.2015 протокол № 117, наказ МОН від 03.07.2015 № 1683л | | – |